镀锌丝规格
Specification of Zinc Coated EDM wire
| JMC型号    Model | 线 径 ( mm ) WIREDIAMETER | 公差 (mm) | 抗拉强度(N) TENISILESTRENGTH | 延伸率 Elongation | 线轴种类 Available spool type | 
| ZH10 | 0.10 | +0/-0.001 | 900 | <2% | P3 | 
| ZH15 | 0.15 | +0/-0.001 | 900 | <2% | P3 | 
| ZH20 | 0.20 | +0/-0.002 | 900 | <2% | P5/P10/P15/P20 | 
| ZH25 | 0.25 | +0/-0.002 | 900 | <2% | P5/P10/P15/P20 | 
| ZH30 | 0.30 | +0/-0.002 | 900 | <2% | P5/P10/P15/P20 | 
 
   
                      
                      
                      


